Agnese Nēliusa
29 aktīvi uzņēmumi no 29 kopā
Saistītie uzņēmumi (29)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Mednieku biedrība "Blāzma" 40008015108 | officer | Aktīvs |
"Skydive Riga" 40008139978 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Streetfighters Latvija" 40008221661 | officer | Aktīvs |
"GULBENES ATTĪSTĪBAS PROJEKTI" 40008244147 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
DzĪB "Nometņu iela" 40008350426 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Instrumenti" 40103274777 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tru Crew" 40103429436 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Profils AM" 40103430844 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA EROOF 40103902775 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Shmia" 40203008367 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "CSM" 40203073206 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OZOLS SP" 40203383508 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Ideju Fabrika 40203612762 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Ferment-C" 40203620524 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VDT 2025" 40203630700 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Mo&She" 40203664779 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VDT2" 40203680699 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZXC" 44103105361 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riepu vīrs" 45403036208 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "RDX GLOBAL" 48502012386 | officer | Aktīvs |
SIA "SILTS NAMS" 48503015322 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "ČAPLINS" 48503018969 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "SAURIEŠI VIENS" 50003323391 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"VASABI" 50008137911 | officer | Aktīvs |
"Sagša" 50008300041 | officer | Aktīvs |
SIA "Bērnu centrs" 50203120521 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Zylotech Latvija" 50203184931 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Briežkalni AC" 54103085601 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Līgatnes pagasta zemnieku saimniecība "BRIEŽKALNI" 59501013991 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio