Aigars Tefs
33 aktīvi uzņēmumi no 33 kopā
Saistītie uzņēmumi (33)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
"DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU BIEDRĪBA "ZVEJNIEKS"" 40003157407 | officer | Aktīvs |
SIA "SAVO UN KO" 40003567377 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "DMT PLUSS" 40003703058 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Ārvalsts komersanta DEPO DIY EE OU pārstāvniecība 40006025845 | beneficial_owner | Aktīvs |
Biedrība "GRĀMATVEŽU ATBALSTA CENTRS" 40008211339 | officer | Aktīvs |
Jauniešu sporta attīstībai KL33 40008310353 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
nodibinājums "Latvijas stratēģijas un ekonomikas risinājumu institūts LASER" 40008334243 | beneficial_owner | Aktīvs |
Firma "ALJANS-LAT" SIA 40103057775 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAIVAS TIRDZNIECĪBAS CENTRS" 40103180217 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto AL" 40103217346 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA RIGA MEDIA 40103339471 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunbūmaņi" 40103650202 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "New Bumani Invest" 40103671666 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kurzemes būmaņi" 40103875937 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Outdoor Events" 40103891217 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Augusta būmaņi" 40203012254 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lemon Capital" 40203030368 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūlija būmaņi" 40203072304 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes būmaņi" 40203174378 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dreiliņu būmaņi" 40203174382 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEMON GAPA" 40203180124 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LC Saurieši" 40203471887 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lemon Homes" 40203471995 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vanagu būmaņi" 40203472026 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LC Vanagi" 40203472242 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "AA Equity" 40203475342 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Limbažu putnu ferma" 40203479518 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Zvērinātas notāres Ilzes Freidenfeldes birojs" 40203613486 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "X CAR" 42103058891 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būmaņu biroji" 43603084490 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "DEPO DIY" 50003719281 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Ārvalsts komersanta UAB "DEPO DIY LT" pārstāvniecība 50006025851 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valdemāra 57/59 īpašums" 50103852141 | beneficial_owner | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio