Akciju sabiedrība "LIDO"
AktīvsReģ.nr. 40003022654Akciju sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Akciju sabiedrība "LIDO" |
| Reģistrācijas numurs | 40003022654 |
| Juridiskā forma | Akciju sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Rīga, Ķengaraga iela 6A |
| Reģistrācijas datums | 09.09.1991 |
| Nozare | ražošanas tehniskās nozīmes un preču ražošana pārtikas produktu ražošana kokapstrāde otrreizējo izejvielu pārstrāde zvejniecība *lauksaimniecības preču ražošana, pārstrāde, sagatavošana, realizācija *jaunu tehnoloģiju izstrāde un ieviešana *būvmateriālu ražošana *informatīvie pakalpojumi *konsultācijas *komercdarbība *reklāma *sadzīves pakalpojumi *sabiedriskā ēdināšana *semināru, simpoziju, konferenču rīkošana *marketings u.c. statūtos paredzētā darbība |
| Pamatkapitāls | 1 292 427,7 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
79 154 270 EUR
2024
Peļņa
7 860 658 EUR
2024
Darbinieki
1158
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 79 154 270 EUR | 7 860 658 EUR | 1158 | A |
| 2023 | 68 609 849 EUR | 3 942 500 EUR | 1098 | A |
| 2022 | 58 465 191 EUR | 1 535 166 EUR | 1095 | A |
| 2021 | 25 873 184 EUR | -2 995 783 EUR | 785 | A |
| 2020 | 29 687 210 EUR | -3 244 031 EUR | 1106 | A |
| 2019 | 56 123 599 EUR | -102 778 EUR | 1354 | A |
| 2018 | 41 883 003 EUR | 241 365 EUR | 985 | A |
| 2017 | 50 933 048 EUR | 1 070 350 EUR | 1313 | A |
| 2016 | 45 167 641 EUR | -1 243 324 EUR | 1350 | A |
| 2015 | 38 227 139 EUR | 1 876 927 EUR | 1126 | A |
Darbības jomas (1)
ražošanas tehniskās nozīmes un preču ražošana
pārtikas produktu ražošana
kokapstrāde
otrreizējo izejvielu pārstrāde
zvejniecība
*lauksaimniecības preču ražošana, pārstrāde, sagatavošana, realizācija
*jaunu tehnoloģiju izstrāde un ieviešana
*būvmateriālu ražošana
*informatīvie pakalpojumi
*konsultācijas
*komercdarbība
*reklāma
*sadzīves pakalpojumi
*sabiedriskā ēdināšana
*semināru, simpoziju, konferenču rīkošana
*marketings
u.c. statūtos paredzētā darbība
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (4)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Auziņa Rita | CHAIR_OF_BOARD | 28.06.2024 |
| Pētersons Rasmuss | BOARD_MEMBER | 28.06.2024 |
| Gulbis Renārs | BOARD_MEMBER | 28.06.2024 |
| Treilande Solvita | BOARD_MEMBER | 28.06.2024 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio