Aldis Ermansons
18 aktīvi uzņēmumi no 18 kopā
Saistītie uzņēmumi (18)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SIA "ELMAKS" 40003996454 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"HEALTH & SAFE" 40008094339 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Latvijas Ārpakalpojumu asociācija" 40008106962 | officer | Aktīvs |
"Garīgais saullēkts" 40008215608 | officer | Aktīvs |
Sporta klubs "Rīga un draugi" 40008236883 | officer | Aktīvs |
MX "Kursa" 40008296098 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
M.Duhaņinas individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma "DOLMA" 40102023019 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA "AVA Transport" 40103208377 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AntVil" 40103529460 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIKE COM" 40103626728 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
DEMA CAPITAL Group SIA 40103750773 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TK ART" 40203146247 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Zvērinātas notāres Ingas Dreimanes birojs" 40203475291 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Zemnieku saimniecība "PĀRSLIŅI" 41501011623 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
I.Maļcevas individuālais uzņēmums 42102019596 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
IK Gotfridsons 42102042592 | officer | Aktīvs |
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "VIĻĀNI" 42403004262 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "RAUDA" 49002002474 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio