Aleksandrs Vasiļjevs
36 aktīvi uzņēmumi no 36 kopā
Saistītie uzņēmumi (36)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RNS-D" 40003185400 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "KVĒLE-2" 40003199735 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Līvānu basketbola klubs" 40008117114 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Apes 12" 40008140002 | officer | Aktīvs |
"Jauniešu Rīgas dome" 40008152552 | officer | Aktīvs |
"New Europe Political Initiative Research Institute" 40008162809 | officer | Aktīvs |
Partija "Gods kalpot Rīgai" 40008193917 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Arhangel" 40008204657 | officer | Aktīvs |
"Ginger Soul" 40008204962 | officer | Aktīvs |
Paaudžu dialogs 40008216514 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Liesmas House" 40008242663 | officer | Aktīvs |
"Labākai Pasaulei" 40008278656 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"SEESAM" 40008284953 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Disku golfs Lettes" 40008291550 | officer | Aktīvs |
Fariona cup 40008325908 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Krāslavas ezeri 40008346581 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Kvēles 35" 40008354409 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMR MOTORS" 40103734374 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FM VERITAS" 40203216328 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APK DANCE STUDIJA" 40203240531 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
INDUSTRIAL HOLDING SIA 40203405947 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
LaserArt SIA 40203418674 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Laser Cutting Services SIA 40203420452 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "JPbody" 40203522613 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
WEST INVESTING SIA 40203569510 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "JDAK" 40203588193 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Votek" 41203057304 | beneficial_owner | Aktīvs |
IK "KRĀSLAVAS MOTORS" 41501024327 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALFA LĪ" 41503016220 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Energopasaule" 41503053250 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "WEST INVEST" 41503075031 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Industrial Software Solutions" 41503089332 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepcone" 42103050991 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LivDevelopment" 45403045821 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOKA" 50003216331 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"FARIONA FUTBOLA KLUBS" 50008124211 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio