Anders Anderson
565 aktīvi uzņēmumi no 565 kopā
Saistītie uzņēmumi (565)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
J.Zandersona Tukuma rajona Lestenes pagasta zemnieku saimniecība "PŪRI" 40001010966 | OWNER | Aktīvs |
Tukuma rajona Engures pagasta zvejnieku saimniecība "LUCĪTIS" 40001011783 | OWNER | Aktīvs |
Tukuma rajona Tumes pagasta Baibas Andersones zemnieku saimniecība "Vītoliņi" 40001013479 | OWNER | Aktīvs |
Jaunpils pagasta zemnieka saimniecība "Jaundziras" 40001016009 | OWNER | Aktīvs |
Mērsraga pagasta zvejnieku saimniecība "Auni" 40001024538 | REPRESENTATIVE_MANAGER, OWNER | Aktīvs |
Dzērbenes pagasta ZS Krustiņi 40001026399 | OWNER | Aktīvs |
SIA "Jaunā Jaunpils Aptieka" 40002025827 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
A.Andersona tirdzniecības individuālais uzņēmums "A.ANDERSONS" 40002030974 | OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO PLUS" 40002032852 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "SoftIB" 40002039009 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Tukuma pilsētas Andersones individuālais daudznozaru uzņēmums "PIE VILI" 40002076062 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
IK "MARANA" 40002089349 | officer | Aktīvs |
4x4 . ANDERSONS, IK 40002118154 | officer | Aktīvs |
Individuālais komersants "PADOMS I" 40002128275 | officer | Aktīvs |
IK Jānis Andersons 40002153319 | officer | Aktīvs |
IK PĒTERIS ANDERSONS 40002167291 | officer | Aktīvs |
IK "Per Aspera ad Astra" 40002168511 | officer | Aktīvs |
IK ARHITEKTS 2A 40002197173 | officer | Aktīvs |
IK Zieds 40002209720 | officer | Aktīvs |
IK Celtniecības un Tirdzniecības pakalpojumi 40002220291 | officer | Aktīvs |
SIA "PALLADIUM" 40003202861 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Automašīnu garāžu kooperatīvā sabiedrība "LIESMA 1" 40003206666 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
DZĪVOKĻU UN GARĀŽU ĪPAŠNIEKU BIEDRĪBA "RADIOTEHNIKA-2" 40003226658 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ražošanas komercfirma ANNO' 94" 40003232546 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Dental clinic Maxilla" 40003240346 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WURTH" 40003280809 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAĶENIEKU AMBULANCE" 40003300823 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LĪGATNES DRUVA" 40003317571 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SC Koks" 40003391875 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Musturs" 40003439688 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalipso" 40003439870 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APS GRUPA" 40003443876 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANIKS" 40003448680 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
"BALTIJAS KRAVU CENTRS" SIA 40003458674 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "SENĀS PASAULES MĒBELES" 40003472771 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"AxFlow" SIA 40003501445 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "TĒRBATAS INVESTĪCIJAS" 40003502243 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Biedrība "AUSEKLIS 2" 40003506635 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Ūnijas 24" 40003519818 | officer | Aktīvs |
SIA "Base.lv" 40003525405 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ganību dambja biznesa centrs" 40003542655 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atom Art" 40003549367 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "TĒRBATA 86" 40003565427 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HungryLab" 40003570413 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" 40003612562 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANDAVAS TEIKAS" 40003631794 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANDERSONS & PARTNERI" 40003632963 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZĪMOLS" 40003635993 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DATORU ĀTRĀ PALĪDZĪBA" 40003653630 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Ozolaine-24" 40003680639 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GatewayBaltic" 40003703819 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Andersones zobārstniecība" 40003705364 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDUĻI SERVISS" 40003713342 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "LINDEX LATVIA" 40003782151 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GigaTop" 40003789304 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Positivus Event" 40003801626 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LabochemLV" 40003809032 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Riga Real Estate" 40003830663 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIVARS AG" 40003832787 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
La Primera SIA 40003848909 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZZ Projekts" 40003860121 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības Menedžments" 40003860812 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IRMILE" 40003869722 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CrossChem" 40003888244 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA EcomBaltic 40003898026 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A & E Transports" 40003935233 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BK Serviss" 40003971959 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "LĀČPLĒŠA CENTRA DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA" 40003991404 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Latvijas Rakstnieku savienība 40008003096 | officer | Aktīvs |
"LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA" 40008006745 | officer | Aktīvs |
"Studenšu korporācija Imeria" 40008007308 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Matemātikas skolotāju apvienība" 40008008784 | officer | Aktīvs |
Siguldas opermūzikas svētki 40008009972 | ADMINISTRATOR | Aktīvs |
Veselības aprūpes darba devēju asociācija 40008016565 | officer | Aktīvs |
"Rīgas Sporta Veterānu klubs" 40008022010 | officer | Aktīvs |
Ventspils virves vilkšanas klubs "VELKONIS" 40008023726 | officer | Aktīvs |
Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija 40008037800 | officer | Aktīvs |
"KLASISKĀS MŪZIKAS BIEDRĪBA" 40008040482 | officer | Aktīvs |
Sabiedriskā labuma nodibinājums maznodrošinātajiem "TAUTAS PALĪDZĪBA" 40008041806 | officer | Aktīvs |
Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO 40008043845 | officer | Aktīvs |
"Mednieku klubs "Rezakas sili"" 40008047495 | officer | Aktīvs |
Ceļojumu klubs "Rožkalns, Strazdiņš un partneri" 40008071660 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
"JAMPADRACIS" 40008072045 | officer | Aktīvs |
"TDA ZELTA SIETIŅŠ" 40008074421 | officer | Aktīvs |
"Bauskas Zonta klubs" 40008074811 | officer | Aktīvs |
"PRO.ini" 40008080663 | officer | Aktīvs |
"Mātes un bērna māja" 40008082698 | officer | Aktīvs |
"GUMIJAS PĀRSTRĀDES ASOCIĀCIJA" 40008088120 | officer | Aktīvs |
"SPORTA KLUBS JUKO" 40008090661 | officer | Aktīvs |
"Mantinieki" 40008092253 | officer | Aktīvs |
"Kara tehnikas un trofeju muzejs" 40008092874 | officer | Aktīvs |
"ROTOMOLDINGA ASOCIĀCIJA" 40008093282 | officer | Aktīvs |
Olaines nevalstisko organizāciju apvienība 40008094593 | officer | Aktīvs |
Biedrība "PULKSTEŅPRIEDE" 40008095601 | officer | Aktīvs |
"Tenisa klubs ANATTA" 40008095955 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "SIGULDAS 29" 40008101734 | officer | Aktīvs |
"LATVIJAS SENIORU DEJU APVIENĪBA" 40008102138 | officer | Aktīvs |
Babītes un Salas senioru biedrība 40008102570 | officer | Aktīvs |
Salacgrīvas senioru biedrība "Salismunde" 40008104251 | officer | Aktīvs |
"Mālpils zivīm" 40008107281 | officer | Aktīvs |
Sporta klubs "LAK-Y RACING TEAM" 40008109352 | officer | Aktīvs |
"Vārtava" 40008110099 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Dzintara Leons" 40008113201 | officer | Aktīvs |
Mednieku biedrība "JAGDKOMANDOS" 40008119149 | officer | Aktīvs |
Nodibinājums "Lutera Akadēmija" 40008121887 | officer | Aktīvs |
REA Mentoru Klubs 40008123820 | officer | Aktīvs |
Biedrība ""LAIMES ZEME"-JĀTNIEKU SPORTA KLUBS" 40008126102 | officer | Aktīvs |
"SKOLAS IELA 25" 40008129433 | officer | Aktīvs |
"Ciemats Saliņas" 40008136030 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Cenkones 55" 40008136416 | officer | Aktīvs |
"LATVIJAS ĀRSTU SPORTA SAVIENĪBA" 40008137869 | officer | Aktīvs |
"Zaļās salas" 40008138281 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Puķu māja" 40008142342 | officer | Aktīvs |
"Terpsihora" 40008143263 | officer | Aktīvs |
"Dižstendes Ezerkrasti" 40008146594 | officer | Aktīvs |
Biedrība "ROŽĀBELE" 40008148612 | officer | Aktīvs |
"KORIS VIZMA" 40008156408 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Klētnieki" 40008156889 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "UPES 16" 40008157511 | officer | Aktīvs |
Nekustamo īpašumu īpašnieku biedrība "Torena nami" 40008159156 | officer | Aktīvs |
"BENEFITLV" 40008164867 | officer | Aktīvs |
Nodibinājums "Bērnu un pieaugušo izglītības attīstības centrs "Maģistrs Plus"" 40008165542 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku biedrība "ČIEKURKALNS" 40008168394 | officer | Aktīvs |
"Rundāles ezeri" 40008170261 | officer | Aktīvs |
"POLILOGI" 40008173817 | officer | Aktīvs |
"Snow feel" 40008177700 | officer | Aktīvs |
"Grafikas Dizaina Asociācija" 40008180293 | officer | Aktīvs |
N-tais elements 40008191723 | officer | Aktīvs |
"Izglītības un attīstības fonds" 40008199407 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Juridiskās psiholoģijas asociācija" 40008200072 | officer | Aktīvs |
"Dzīvnieku brīvība" 40008200617 | officer | Aktīvs |
Mednieku un makšķernieku biedrība VECABAVA 40008202340 | officer | Aktīvs |
"STADIONA 5" 40008206291 | officer | Aktīvs |
"Gaujaslīči" 40008207013 | officer | Aktīvs |
Biedrība "TA Motorsport" 40008207174 | officer | Aktīvs |
"Selekcionēto Kārklu Audzētāju Asociācija" 40008208409 | officer | Aktīvs |
Apsaimniekošanas biedrība "Kr. Barona 7-2 Ainaži" 40008209669 | officer | Aktīvs |
"Pērļu Ievas" 40008212368 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Liepājas dārzkopības biedrība "Karostas ozols" 40008213081 | officer | Aktīvs |
"StartupLatvia" 40008217539 | officer | Aktīvs |
"The Red Jackets" 40008219629 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Nodibinājums "Mūsu Virsgani" 40008224225 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
"Capoeira-Baltic" 40008229379 | officer | Aktīvs |
Shindokai 40008230471 | officer | Aktīvs |
LATVIJAS PIEAUGUŠO REIMATOLOĢIJAS BIEDRĪBA 40008233482 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Kapoeiras Sporta Federācija" 40008234986 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Kokoro 40008246222 | officer | Aktīvs |
Biedrība "DD24" 40008249553 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Skrundas 5a" 40008249765 | officer | Aktīvs |
Juridiskās domas attīstības biedrība 40008250552 | officer | Aktīvs |
Riga TechGirls 40008250980 | officer | Aktīvs |
Latvijas Animācijas asociācija 40008251312 | officer | Aktīvs |
"Puķukalni" 40008252553 | officer | Aktīvs |
Austrumāzijas popkultūras interešu biedrība 40008253366 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Kuldīgas 5" 40008260419 | officer | Aktīvs |
"Leona Paegles iela 8" 40008266430 | officer | Aktīvs |
"PURGAĻU FONDS" 40008269193 | officer | Aktīvs |
Čiekurs 22 40008273409 | officer | Aktīvs |
"Latvijas putnkopības asociācija" 40008274211 | officer | Aktīvs |
"Medicīnas attīstības platforma" 40008274476 | officer | Aktīvs |
"Latvijas PEN" 40008274828 | officer | Aktīvs |
"Ziemeļu 23" 40008280631 | officer | Aktīvs |
Biedrība "CELTNIEKU 16 ĀNE" 40008281887 | officer | Aktīvs |
"Atmodas 14a" 40008284633 | officer | Aktīvs |
Nodibinājums "Vēstis adventistiem" 40008287201 | officer | Aktīvs |
"Baložu 20" 40008293212 | officer | Aktīvs |
"Muižas istabas" 40008294839 | officer | Aktīvs |
"C.A.F. Sports" 40008297040 | officer | Aktīvs |
"Edgara Ernestsona piemiņas fonds" 40008299696 | officer | Aktīvs |
"Latvijas mūsdienu un hip-hop profesionālās dejas asociācija" 40008299802 | officer | Aktīvs |
Kimahlen 40008303328 | officer | Aktīvs |
Mūzikas biedrība "IMUS" 40008304836 | officer | Aktīvs |
"Domudārzs" 40008304874 | officer | Aktīvs |
"Limbažu novada attīstībai" 40008306748 | officer | Aktīvs |
"Nīcgales 17" 40008310940 | officer | Aktīvs |
"LĀDES CIEMS" 40008313557 | officer | Aktīvs |
"Ciemats Jūras krasti" 40008314779 | officer | Aktīvs |
"Zaļās atmodas fonds" 40008315030 | officer | Aktīvs |
"Mēs - Brocēniem" 40008315651 | officer | Aktīvs |
Fonds Entrepreneurs for Peace 40008315882 | officer | Aktīvs |
"Zirgu māja Baltezers" 40008317135 | officer | Aktīvs |
"MOCAP studio Pitons" 40008322282 | officer | Aktīvs |
Jātnieku sporta klubs Ars Equitem 40008322390 | officer | Aktīvs |
"Mabudalla" 40008323841 | officer | Aktīvs |
Dobeles BigBends 40008327468 | officer | Aktīvs |
"Krastmalas māja" 40008328726 | officer | Aktīvs |
"Mamanet komanda “LEDENES”" 40008328938 | officer | Aktīvs |
Bokslafs 1 40008332079 | officer | Aktīvs |
"TALSU 6" 40008333835 | officer | Aktīvs |
Mākslas telpa SAKA 40008334741 | officer | Aktīvs |
JSK Vidzemnieki 40008338902 | officer | Aktīvs |
"Niedrības Bosaukums" 40008339113 | officer | Aktīvs |
"Al-Anon ģimenes grupas Latvijā" 40008340076 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Madonas 5" 40008341194 | officer | Aktīvs |
Catch'n'Serve Jēkabpils 40008341419 | officer | Aktīvs |
LATVIJAS CATCH’N SERVE BALL FEDERĀCIJA 40008341584 | officer | Aktīvs |
"Iepazīšanās klubs L'amour" 40008342611 | officer | Aktīvs |
Tomes laši 40008343532 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Aurum Latvija" 40008344241 | officer | Aktīvs |
Life and Light Vidzeme 40008345181 | officer | Aktīvs |
Esi dabā! 40008345533 | officer | Aktīvs |
Upes ielas nams 40008348493 | officer | Aktīvs |
Liepājas 7A 40008349836 | officer | Aktīvs |
"Čiekurkalna 2. līnija 24" 40008350360 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Blaumaņa 26" 40008351949 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Elvīras 18" 40008355387 | officer | Aktīvs |
Rotaļu harmonija 40008357922 | officer | Aktīvs |
"LMMS attīstības fonds" 40008359497 | officer | Aktīvs |
Zemnieku saimniecība "GRUNDUĻI" 40101005177 | OWNER | Aktīvs |
Gunāra Andersona individuālais uzņēmums "G.ANDERSONS UN KO RĪGA" 40102021018 | OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Medicīnas sabiedrība "ARS"" 40103021886 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "LG" 40103075677 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAKTILA" 40103166707 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Reserv Inc" 40103185040 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Abode Projects" 40103203238 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SERVET" 40103228744 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A un M" 40103235515 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Merck Serono SIA 40103236455 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Wooden Frog" 40103240041 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LEGAL SUPPORT OFFICE" 40103252341 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KARLSON PLUS" 40103257762 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AmberBit" 40103258965 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "ART8 Project Solutions" 40103262246 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EXTANT" 40103290911 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAP TRADE" 40103310828 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "2A Invest" 40103326015 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIIZ" 40103342560 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Music Online" 40103357532 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gold S" 40103370263 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "108 Gold" 40103370386 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rockabella" 40103385517 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RBS Baltic" 40103385625 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hello World" 40103390429 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VA finanses" 40103392241 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KAMUZ" 40103396987 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Remens Tev" 40103400017 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E & S Solution" 40103411716 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Ķimales Muiža SIA 40103413685 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aģentūra MARK" 40103425063 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NG MIX" 40103426798 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "CMYK" 40103432370 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profit Service" 40103432597 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grand Pere" 40103434780 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "EKO TECA" 40103446775 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ars C" 40103457618 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LBE SERVICES" 40103463722 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Kerbelis" 40103495639 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M K Andersons" 40103506928 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALDONES CEĻOTĀJS" 40103512619 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Pub" 40103516004 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
FLYING ELEPHANT SIA 40103528126 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RICARO" 40103532865 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CrossChem International" 40103538622 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Eco Link" 40103546174 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Latvia Hotel Invest" 40103550536 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "NCS LV" 40103551993 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Force Fix" 40103565866 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Individual" 40103566471 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "light lab" 40103584053 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "WebDev" 40103593855 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "PROJEKTS 77" 40103595432 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AZ Holding" 40103622035 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Samora IZ" 40103652434 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKO AUTO" 40103660501 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "IPSI" 40103660554 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agris Byggtjeneste" 40103670764 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAP IĻĢUCIEMS" 40103699628 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAP Serviss" 40103700310 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAP IMANTA" 40103702010 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAP CENTRS" 40103702491 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAP MEŽCIEMS" 40103730090 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K14" 40103749613 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Homey SIA 40103762895 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Jenots LV" 40103769319 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KMI Invest" 40103789315 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GiLine" 40103795326 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PARTNER SOLUTIONS" 40103810841 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Rabbiz Klan" 40103812927 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Kaupi Agro" 40103821578 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rocket Bunny" 40103824201 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Iedvesmo" 40103842052 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RA Nodarbības" 40103877270 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AssistantAL" 40103878327 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību POSITIVUS PRODUCTION 40103879445 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ID interiors" 40103889354 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alise KA" 40103895401 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARLSONS PLUS" 40103910397 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Rapi serviss" 40103913213 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Inspired Connect" 40103934855 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JT & Co" 40103965639 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cita Cope" 40103975529 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lauks 1A" 40103978652 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sibilla 1A" 40103978671 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AI Vent" 40103994661 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "IG Aģents" 40203003251 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mrs.Wolf" 40203052581 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Filtreks" 40203054296 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Krāsainās Pērles" 40203073460 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "IDEE" 40203078186 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "be-with" 40203093113 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "WD Team" 40203097825 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Anderso" 40203112024 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "N56 arhitektūra un interjers" 40203118968 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "NOR TRADING" 40203129942 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LUXANDERS" 40203132800 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Logu eksperti" 40203136179 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
AS "SPAMMA Investment Fun" 40203142974 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KMZ GROUP" 40203155555 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mr. Hansen" 40203180247 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KAMngmnt" 40203185507 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Allbusiness.lv" 40203196500 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LF solutions" 40203199278 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GREEN BEEF" 40203209133 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Pēterupes Nami" 40203212576 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
ERGOLIETAS SIA 40203224147 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
LCI LV 2 SIA 40203229178 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Pludmales tehnoloģijas" 40203243595 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA SOONS 40203255611 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
FOLDED SIA 40203259488 | ADMINISTRATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tu Esi Labākais" 40203267131 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Foreko Latvia SIA 40203268692 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "KMZ SOLUTIONS" 40203274735 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
