Andersone Inga
37 aktīvi uzņēmumi no 37 kopā
Saistītie uzņēmumi (37)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK "Enrico" 40002103604 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eirobūve Rīga" 40003297260 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Fereil" 40003404243 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIXJET RIGA" 40003525195 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gintus" 40003688539 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Serendipity 40003903613 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Eiropas Kustība Latvijā 40008028757 | officer | Aktīvs |
MEDNIEKU KOLEKTĪVS "VĀVERE" 40008029288 | officer | Aktīvs |
"Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola" 40008045634 | officer | Aktīvs |
Kultūras un izglītības fonds "UPE" 40008064550 | beneficial_owner | Aktīvs |
Riteņbraukšanas klubs "KMK" 40008099285 | officer | Aktīvs |
"SKOLĒNU VECĀKU BIEDRĪBA" 40008112348 | officer | Aktīvs |
"CBMC Latvija" 40008131851 | officer | Aktīvs |
"Meierovica biedrība par progresīvām pārmaiņām" 40008159512 | officer | Aktīvs |
"BIRŽU MEDNIEKS" 40008203384 | officer | Aktīvs |
Iecavas Tradicionālās kultūras biedrība 40008249604 | officer | Aktīvs |
"Līgatne izglītībai" 40008281815 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "starpsiena.lv" 40103159419 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIROBŪVE LATVIJA" 40103254802 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELLADERM" 40103629086 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RIXJET" 40103696496 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JMK project" 40103958302 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Livonia design" 40103991650 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "MANJAHIN" 40203154297 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA CP ĢEO 40203306871 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valkt" 40203400757 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Brava Cycles 40203493511 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Fersa" 40203614782 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA NAM SOLUTIONS 40203683178 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"KraftPeak" SIA 40203729929 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
A.Ērgles-Freimanes Turlavas pagasta zemnieku saimniecība "Lejasdārzi" 41201012831 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
A.Piļecka Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecība "Dzintari" 41201013767 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MALUM" 41203014822 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĀČPLĒSIS N" 41503018819 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORVEST" 41503058525 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L-GOR" 41503058629 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEKO" 49202000349 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio