Andra Kamša
28 aktīvi uzņēmumi no 28 kopā
Saistītie uzņēmumi (28)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK DANNO 40002010164 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRIALA NAMS" 40003567004 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "TRIMEK" 40003821340 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija 40008004621 | officer | Aktīvs |
"EUROPEAN YOGA HEALING FEDERATION" 40008142802 | officer | Aktīvs |
"World Professional Healing Federation" 40008144112 | officer | Aktīvs |
Biedrība "AUTOSPORTA KLUBS ALŪKSNE" 40008172578 | officer | Aktīvs |
"VOLZBAHS" 40008233285 | officer | Aktīvs |
"RALLY ALŪKSNE" 40008280330 | officer | Aktīvs |
"Kundera divi" 40008306358 | officer | Aktīvs |
Pilnsabiedrība Rīgas Valodu Studija 40103271234 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riga Language Studio" 40103373378 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RETAIL MEDIA" 40103471166 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRIMEK LOGISTICS" 40103717247 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Professora A.Miščuka privātprakse" 40103721030 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Linen Line" 40103888908 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kriala" 40103987570 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BB Group R" 40203260720 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
EZ Solutions SIA 40203322556 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AME transports" 41203063692 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kajuga" 41503076249 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Jelgavas Jurija Sizova individuālais komercuzņēmums "JURSI" 43602005775 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Gulbenes rajona G.Cimdiņa zemnieku saimniecība "C. EZERKRASTI" 44101033711 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA DPP GRUPA 44103125279 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Irša zemnieku saimniecība "SMILGAS" 49201007566 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
"Baltijas reģionālās anestēzijas biedrība" 50008242631 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASRD" 54103088701 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"KRISTCEĻU VECTICĪBNIEKU DRAUDZE" 99500003993 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio