Andrejs Jakovļevs
20 aktīvi uzņēmumi no 20 kopā
Saistītie uzņēmumi (20)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Siguldas novada Allažu pagasta zemnieku saimniecība "Jaunzemnieki" 40001022594 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Dārzkopības biedrība "RESTAURATORS" 40008010115 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Bārtas upes radošā apvienība" 40008205421 | officer | Aktīvs |
"Mērnieki 4" 40008210827 | officer | Aktīvs |
"R Media" 40008283981 | officer | Aktīvs |
"Parka Ābeles" 40008323979 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Biedrība "Ozolmuižas Priedes" 40008343246 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wood Factory" 40103222205 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ūdens risinājumi" 40103755836 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tehnoinform Latvia" 40103823329 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "EXPERT-CM" 40203102346 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "EziAdvice" 40203273640 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Stars1 40203368941 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "GG WoodWork" 40203443972 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LuxPro" 40203454764 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
AS "Ventspils Grain Terminal" 41203016397 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "KORTENA" 42103096681 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMG FINANCE" 42103106782 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TERĒZE 2002" 44103060447 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA OPRO 50203507391 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio