Andrejs Kameņeckis
31 aktīvi uzņēmumi no 31 kopā
Saistītie uzņēmumi (31)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Biedrība "Talsu pūtēju orķestris" 40008059225 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Brīvības nams 148" 40008121406 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
"Pulkveža Brieža 28" 40008282327 | officer | Aktīvs |
"Akvamarīns, Dubultu prospekts 33" 40008324283 | officer | Aktīvs |
SIA "UBX TECHNOLOGY" 40103184187 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKOFARMTEK" 40103312104 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Garden Plast" 40103627032 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "SLF Specialists in Law and Finance" 40103807061 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Black Auto Team" 40103879286 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Lilias" 40203030781 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Agro-Eco" 40203042297 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Agro-Bio" 40203054760 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RPR Operators" 40203164100 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Dabas Pulss" 40203208424 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UE TRADING CO" 40203313040 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Straw Food" 40203415447 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA SOLVEG 40203445776 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "BRAVO ZULU" 40203578833 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "FELIA" 40203701238 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Premier Solutions Group" 40203714389 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUME" 40203725857 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "MPPT TRANSPORT" 41503073346 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Stankus doktorāts" 41703005766 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Weloco & Co" 43603041580 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Fermentum SIA 43603080465 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Smiltenes pagasta A.Klimovičas zemnieku saimniecība "KALNA DUMPI B" 44101032082 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Miķēnas" 45402004120 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "KRUMA" 45403036405 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Vladislavs Gajevskis, Individuālais komersants 50002122541 | officer | Aktīvs |
IK "Sezgin Ademov" 50002136611 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ESTATE INVEST" 50003836051 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio