Andrejs Švedovs
31 aktīvi uzņēmumi no 31 kopā
Saistītie uzņēmumi (31)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK Comfort AL 40002201055 | officer | Aktīvs |
RTM House IK 40002230618 | officer | Aktīvs |
"REMDENKALNS" 40008108183 | officer | Aktīvs |
"LATVIJAS-UPF" 40008127521 | officer | Aktīvs |
"AIX Motorsport" 40008188189 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Biedrība "JŪRMALAS 10" 40008196307 | officer | Aktīvs |
Biedrība "OKTAPUSS" 40008208061 | officer | Aktīvs |
"CF Olaine" 40008280082 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šimis" 40103528234 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC AUTOTECH" 40103585650 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MARELS BŪVE" 40103595112 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Balt Brand Serviss" 40203016701 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGRO Mēmele" 40203148657 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA EuroAuto Trade 40203209665 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EN Recycling" 40203213092 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ennoia" 40203468514 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA OZO AUTO 40203524084 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
PRIVE GROUP SIA 40203573997 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "OLĪVU 1" 40203580221 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA JS GOURMET SERVISS 40203746030 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scope" 41203029512 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Go4speed" 41203037153 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "ASMENS Būvdarbi" 41203066913 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepkalni 1" 41203072479 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GB Transport" 43603044214 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ķemers Business and Law Company" 44103061476 | beneficial_owner | Aktīvs |
PS "Būve - HX" 44103135671 | beneficial_owner | Aktīvs |
SĒJAS, Naudītes pagasta zemnieku saimniecība 45101005952 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOBA KOKS" 45403007834 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
GRIGORIJS SAVEĻJEVS IK 50002180751 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Stirnu 35a" 50008335081 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio