Andris Līdaks
19 aktīvi uzņēmumi no 19 kopā
Saistītie uzņēmumi (19)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
"MARIA STUDIO 22" IK 40002117587 | officer | Aktīvs |
IK Valosmol 40002205112 | officer | Aktīvs |
SIA "InterVeiksme" 40003328448 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDStone" 40003394176 | beneficial_owner | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "IZDEVĒJU APVIENĪBA" 40003596978 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANA SOLARIS" 40003667221 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Domubiedri" 40003893739 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Krāslavas mednieku biedrība "PRIEDAINE" 40008017325 | officer | Aktīvs |
"Grēcinieku 30" 40008353437 | officer | Aktīvs |
SIA LadaRX 40203567929 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Balvu pilsētas V.Dimitrijevas individuālais uzņēmums "PRESSE 5" 43202005572 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Zemnieku saimniecība "VECJANKAS" 44101011540 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MP RENOVE 44103147473 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
IK "SKOLU APGĀDS" 46802000496 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MTS AL" 48503013463 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedriskais centrs "Nianse" 50008139611 | officer | Aktīvs |
SIA 12ATU 50203420581 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MIKOM PLUS" 51702003721 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MP UN CO" 54103049761 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio