Andris Sirsniņš
39 aktīvi uzņēmumi no 39 kopā
Saistītie uzņēmumi (39)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK "AK Realty Service" 40002093857 | officer | Aktīvs |
Satekles Business Center SIA 40003344175 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "RUDEKO" 40003359880 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ELĒĢIJA VĪLE" 40003658962 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vertros" 40003747404 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EkoProjekti" 40003806498 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Brīvības 382" 40003832927 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bišumuižas nami" 40003864956 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "SALIENA RETAIL PARK" 40003895566 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "STILA AĢENTŪRA" 40003898242 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Biedrība "Vērgales 2" 40008124173 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Jautrā ģimenīte" 40008147956 | officer | Aktīvs |
Baltijas Ēriksona klīniskās un eksperimentālās hipnozes biedrība 40008225362 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Čaka 136" 40008284614 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SK Baltija" 40103211343 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Villa Lene 40103427651 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STOCKER EU" 40103599218 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ABC Realty" 40103855714 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Espintex" 40203038107 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "BUONE" 40203074485 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA A52 40203182799 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Attīstības E75" 40203193608 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Sporta 2 40203297013 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Satekles Business Center 2 SIA 40203439962 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A Medius" 42103086077 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RC LĪNIJA" 44103021238 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"AUTO SKAUTS" SIA 44103030546 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "SERFUS" 44103075692 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRENDE" 44103093630 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MGS Serviss" 44103143378 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Ziemeļvārti" 44103147191 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LG Grands" 45403013775 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Cēsu rajona Veselavas pagasta zemnieku saimniecība "LEJAS ĶIKURI" 49501000567 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Dobeles rajona Jaunbērzes pagasta Signes Berezas zemnieku saimniecība "ZVAIGŽŅU KALNS" 50001015541 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "LINSTOW" 50003315411 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Linstow Baltic" 50003702891 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"THE NORWEGIAN CHAMBER OF COMMERCE IN LATVIA" 50008111541 | officer | Aktīvs |
Biedrība “Kancersili” 50008338181 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA RISE 50203675651 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio