Andris Šļakota
34 aktīvi uzņēmumi no 34 kopā
Saistītie uzņēmumi (34)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SIA "Skvoša dārzs" 40003947321 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"Aktīvai Ķekavai" 40008166105 | officer | Aktīvs |
Daugavas velo 40008208146 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Lāčplēša-33" 40008341300 | officer | Aktīvs |
Pillar 3, SIA 40103193067 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Pillar Development, SIA 40103222826 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Pillar 11, SIA 40103258310 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekonsuls" 40103510919 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.I.R. Celtnieks" 40103543708 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Eventful" 40103545978 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Pillar, SIA 40103554468 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Pillar Property Management, SIA 40103731804 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Pillar 19, SIA 40103766952 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "HYDROBLAST" 40103845218 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ARTROOM.LV" 40103894228 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Pillar Contractor, SIA 40103929498 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
NHC 2, SIA 40103963977 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "R&S Trade" 40203024427 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
NHC 4, SIA 40203032424 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Hanzas Perons, SIA 40203032439 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
New Hanza Centre, SIA 40203037667 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
New Hanza dārzs, SIA 40203078059 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Pillar 23, SIA 40203107574 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "CRYOGEN" 40203132088 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Tāla 1, SIA 40203299599 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
New Hanza Utilities, SIA 40203317752 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Misora 40203378723 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
New Hanza Development, SIA 40203667563 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ditech" 43603031084 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība "CEMPI" 44103002612 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARTA GP" 45403038675 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Pillar Capital, AS 50003831571 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Pillar 22, SIA 50103966301 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
NHC 5, SIA 50203032411 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio