Andris Strelēvics
17 aktīvi uzņēmumi no 17 kopā
Saistītie uzņēmumi (17)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK AMLIV 40002158759 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĪRES NAMS" 40003363922 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIROZEME" 40003738399 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"SEMISARGS" SIA 40003762653 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "Sietiņš GO" 40003814739 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Latvijas Zilā Krusta biedrība "Bāka" 40008127536 | officer | Aktīvs |
LIZDA Augšdaugavas novada arodorganizācija 40008239432 | AUTHORISED_REPRESENTATIVE | Aktīvs |
S61 40008353329 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HOT TRAVEL" 40103258005 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EAO Consulting" 40103335821 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "BĒRZAINE-1" 44103017853 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "GARĀ 11" 44103028984 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Kooperatīvā sabiedrība "VĪTIŅI" 45103002753 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAMTURIS" 50002002991 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAISTI" 50003682881 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Andra Strelēvica individuālais uzņēmums "PĀRVENTAS VETERINĀRĀ AMBULANCE" 51202012811 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Rēzeknes rajona zemnieku saimniecība "SKAISTAIS KALNS" 52401002201 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio