Anna Bišuka
23 aktīvi uzņēmumi no 23 kopā
Saistītie uzņēmumi (23)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOLLNER SPEDITION" 40003296369 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību studija "LAUSKA" 40003827663 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ambro" 40003835919 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Jukotana" 40003950711 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Regbija klubs "EŽI" 40008010308 | officer | Aktīvs |
Biedrība "KĀRONE" 40008065749 | officer | Aktīvs |
"Miera iela 4" 40008170454 | officer | Aktīvs |
"Profesora Kārļa Dišlera fonds" 40008211254 | beneficial_owner | Aktīvs |
"Koris Vēja Balss" 40008282435 | officer | Aktīvs |
SIA "Greising Latvia" 40103549382 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KMD PLUS" 40103683646 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "PromSol" 40103862951 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Amadi" 40203016114 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veta-M" 40203298822 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Liepājas rajona Kalvenes pagasta zemnieku saimniecība "SĒRMUĻI" 42101018945 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "DZĒSE" 42103019038 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRANG" 44103087460 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S2" 45403021630 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AB" 45403044953 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Koks IT 48503018225 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sieviešu Basketbola Klubs "Ķekava" 50008293731 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LC birojs" 50103231411 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BELET" 58503016141 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio