Anna Komisāre
29 aktīvi uzņēmumi no 29 kopā
Saistītie uzņēmumi (29)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SIA "ARDEA" 40003678598 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "arhitektu birojs JAUNROMĀNS un ĀBELE" 40003783299 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Rinkom EKC" 40003863490 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "T 55" 40003872258 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bittel CIS & Baltic" 40003942235 | beneficial_owner | Aktīvs |
Latvijas Molosu Šķirņu Suņu Audzētāju Klubs 40008118919 | officer | Aktīvs |
"Sporta klubs SPEARFISHING.LV" 40008162086 | officer | Aktīvs |
DZīB "Zvejnieku 9" 40008328001 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunromāns un Ābele" 40103431799 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunromāns un Ābele, arhitekti" 40103452184 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līču Auto" 40103679636 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "TRITONE CLUB HAUSE" 40103788038 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "MSD COLOR" 40103795190 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Holiday Serviss" 40103857664 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALODEZ" 40103871174 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meistaru bārs" 40103968495 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ARM BALTMET" 40203019708 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Līču Auto.lv SIA 40203122198 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA LILNOR 40203142832 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "TN Alfabits" 40203247807 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA COVS 40203443633 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA 4HANDS 40203472863 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Skārņu nams" 40203527377 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ANNA KOM" 40203615133 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"eco-logic.lv" SIA 42103091951 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SCRAPPET" 43603064210 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Liezēres pagasta zemnieka saimniecība "VECVĒĶI" 45401021369 | REPRESENTATIVE_MANAGER | Aktīvs |
Biedrība "Brauc droši" 50008235381 | officer | Aktīvs |
SIA "Remars Granula" 54103022521 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio