Antra Bork-ržečicka
37 aktīvi uzņēmumi no 37 kopā
Saistītie uzņēmumi (37)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mežāres" 40003085471 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒJA PARKS 10" 40003479943 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Public ID" 40003696273 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "VIGON" 40003728297 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"TCK" SIA 40003766284 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Sociālās analīzes mediators" 40008078813 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Kr. Valdemāra 20/24" 40008149444 | officer | Aktīvs |
"SCUD" 40008172101 | officer | Aktīvs |
"Latvijas ēku siltinātāju apvienība" 40008204017 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "MADONAS NAMS 10A" 40008214759 | officer | Aktīvs |
"Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Lēdmanes "Zemzari"" 40008250995 | officer | Aktīvs |
SIA "Z Rent" 40103346219 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Green Ol" 40103542558 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intelligent Tags" 40103582777 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEMCO" 40103898126 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Grobina Wind Park SIA 40103953076 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "JSE" 40203078472 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "A4D" 40203117318 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LCP 5" 40203117604 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rich Black & White" 40203126128 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ADV 1" 40203155589 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Utilitas Wind SIA 40203411869 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
MetARS Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA 40203452918 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Raiņa ielas Nams" 40203558860 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Lode Wind SIA 40203736545 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Aloja Wind SIA 40203736583 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "KEG" 41502033007 | officer | Aktīvs |
SIA "WOOS" 42103060909 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Hesperia" 42103093717 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Jaunannas pagasta zemnieku saimniecība "SILAVĒRŠAS" 43201004743 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JB SERVISS" 44103040879 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Barkavas pagasta zemnieku saimniecība "SIDRABIŅI" 45401019970 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gemeli" 50103163261 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DataTechLabs" 50103205211 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Windows Projekts" 50103619291 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KRU-VOL" 50203579991 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WS" 52103047781 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio