Arājs Sandris
23 aktīvi uzņēmumi no 23 kopā
Saistītie uzņēmumi (23)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Rīgas pilsētas M. Ščipko individuālais ražošanas komercuzņēmums "ADEPT" 40002001138 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
IK RC Car 40002174128 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sēklis" 40003150502 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MSC Latvia" 40003366806 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "X INFOTECH" 40003865114 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Stūres 9" 40008123159 | officer | Aktīvs |
Īpašnieku biedrība "Tirgoņu 22" 40008124915 | officer | Aktīvs |
Fonds "DEBESMANNA" 40008193048 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
LOTIGOLA 40008343509 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA "X INFOTECH GROUP" 40103174598 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ecroute" 40103263307 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VERUM.J" 40103522778 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Starptautisko studiju un pētniecības atbalsta fonds" 40103552965 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "United Systems Family Company" 40103640863 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Argento Lab" 40203159260 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Pioner Technologies" 40203189848 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "GOC Productions" 40203277892 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
BWH Baltic Wooden Houses SIA 40203402669 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "UBSSI" 41503076145 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA ZAZZY PROPERTIES 44103119319 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
ConPro SIA 44103145595 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ICO Manager" 45403050273 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Brigmaņa zemnieku saimniecība "PRIEDULE" 49201001027 | REPRESENTATIVE_MANAGER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio