Āris Brants
41 aktīvi uzņēmumi no 41 kopā
Saistītie uzņēmumi (41)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SIA "LIELANTENI" 40001006871 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "SVETAMED PLUS" 40002192797 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BSM konsultanti" 40003322801 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA SBM INFINITY 40003422272 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "BB PARTNERIS" 40003498785 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEAX Baltix" 40003546996 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Karlo transports" 40003557631 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "Eiro Lat" 40003591294 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BAMAKO" 40003610947 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "DARBA DROŠĪBAS CENTRS" 40003650884 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K & K" 40003986456 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Daugavpils invalīdu ar kustību traucējumiem klubs "Rītausma" 40008071853 | officer | Aktīvs |
NODIBINĀJUMS "ECO PARTNERS" 40008119191 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Dzīvokļu īpašnieku biedrība ČIEKURU IELA 4" 40008126456 | officer | Aktīvs |
Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība 40008206037 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Mana sirdsbalss Latvijai" 40008349361 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "Skiper" 40103068463 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Lauksaimniecības pakalpojumu piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "Piena Partneri KS" 40103317648 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA FELICITY FINANCIAL 40103337818 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūsu Apkalpošanas Dienests" 40103668238 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V.A. Services" 40103669197 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Peka Wood" 40103902046 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BKF LATVIA" 40103908299 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Blue Auto" 40203242922 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Aveline 40203380060 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GUMAREK" 41203020299 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOBIL KOM" 42402006533 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" 42403006653 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTERFIVE 1" 42403011175 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUDZAS TIRDZNIECĪBAS CENTRS" 42403018084 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADVITA" 42403019592 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEAX Rēzekne" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 42403026575 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BN2" 45403042083 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Saldus rajona Jaunlutriņu pagasta zemnieku saimniecība "DANGAS" 48501015648 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Pampāļu pagasta zemnieku saimniecība "AVOTI" 48501015722 | beneficial_owner, REPRESENTATIVE_MANAGER | Aktīvs |
"AGROĶĪMIJA" Saldus SIA 48503001854 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "STALBES AGRO" 49503001567 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Dzīvojam Sēlpilij" 50008102731 | officer | Aktīvs |
SIA "Salons LORKS" 50103511121 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Alfa start 50203533591 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANG AMPER" 50203746051 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio