Armands Straujais
21 aktīvi uzņēmumi no 21 kopā
Saistītie uzņēmumi (21)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SIA "KIMONA" 40003491217 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Z un V autocentrs" 40003910225 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMR Ceļi" 40003986884 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"Lilastes 5" 40008088313 | officer | Aktīvs |
"Duntes-Alekša nams" 40008113273 | officer | Aktīvs |
"RĪGAS 223. PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATBALSTA FONDS" 40008119064 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"VĀRNU 4" 40008132999 | officer | Aktīvs |
"VIESTURA 53" 40008136280 | officer | Aktīvs |
"E30 KLUBS" 40008165097 | officer | Aktīvs |
"Nodibinājums Cordia" 40008189502 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Līvānu 1" 40008211837 | officer | Aktīvs |
SIA Apzināts grāmatvedis 40103360956 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Ceram Optec" 40103659502 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.Kerubiņas fizioterapijas centrs un Baby Spa" 40103808103 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Midas Group" 40203005229 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "ADK būvniecība" 40203013601 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Fortis Trans 40203686723 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA OBB Serviss 40203717262 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EDEN-Z" 41202002506 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NJ serviss" 41503056539 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Baltic Distribution Center" SIA 42103048747 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio