Artūrs Gotlībs
27 aktīvi uzņēmumi no 27 kopā
Saistītie uzņēmumi (27)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SAULKRASTU PAGASTA "L.VĪNDEDZES ZVEJNIEKU SAIMNIECĪBA" 40001025162 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "GARANTS PLUS" 40003416026 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "ISOLA FAVOLA" 40003756159 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOGER VIDE" 40003884717 | beneficial_owner | Aktīvs |
707 RACING TEAM 40008210386 | officer | Aktīvs |
"Saules stari Viļakai" 40008230503 | officer | Aktīvs |
"DRUVAS 1" 40008246078 | officer | Aktīvs |
"BALTEZERA TERASES NAMI" 40008269850 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Minsteres 2" 40008287409 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JP MOTORS" 40103418837 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G.L.B." 40103515831 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PŪCE AM" 40103591784 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "Hipo group" 40203029227 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Hipo serviss" 40203218672 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Va Aggregates" 40203290477 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "CUBE'S TRANSPORT" 40203439873 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA GO Hidro 40203442036 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "V Aggregates" 40203507205 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA IAE Būvprakse 40203589517 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BŪVNOMA" 40203595373 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "SE Projekti" 40203687038 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIKA TRANSPORT" 41503088820 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Valmieras rajona Jeru pagasta zemnieku saimniecība "MILAVAS" 44101001294 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "Viangoo" 44103137653 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "B4STAR" 45403048565 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA KKL 50203491921 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LumiiBox" 50203634371 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio