AS ACE Logistics Group
71 aktīvi uzņēmumi no 71 kopā
Saistītie uzņēmumi (71)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Individuālais komersants "CEPUMS" 40002096389 | officer | Aktīvs |
Birojs BBP SIA 40003310732 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Lāčplēša nams 43" 40003399192 | officer | Aktīvs |
SIA "VIPLAST OIL" 40003404277 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT Parks" 40003523211 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPORTLAND" 40003530961 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "BALTS UN MELNS" 40003659614 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "AD 2006" 40003885820 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Vidzemes piena pārraudzības biedrība 40008038030 | officer | Aktīvs |
Etniskās kultūras centrs "Suiti" 40008064940 | officer | Aktīvs |
Valmieras rajona lauksaimnieku apvienība 40008070805 | LIQUIDATOR | Aktīvs |
LMT Grupas darbinieku arodbiedrība 40008080659 | officer | Aktīvs |
Baldones vidusskolas atbalsta biedrība 40008101537 | officer | Aktīvs |
DEJU KLUBS "DUETS" 40008104872 | officer | Aktīvs |
"Ex Adverso" 40008146749 | officer | Aktīvs |
"Gospel" 40008154337 | officer | Aktīvs |
"NANDA" 40008156094 | officer | Aktīvs |
"Murjāņu nami" 40008183069 | officer | Aktīvs |
JELGAVAS STUDENTU TEĀTRA ATBALSTA BIEDRĪBA "MINIATRA" 40008186243 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Imanta 12" 40008188812 | officer | Aktīvs |
"CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBAS CENTRS "DARBS DARA DARĪTĀJU"" 40008189447 | officer | Aktīvs |
Latvijas Aviācijas Arodbiedrība 40008196059 | officer | Aktīvs |
Biedrība "PAMATS" 40008211095 | officer | Aktīvs |
Nodibinājums "Baltic Foundation for Innovation" 40008215472 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Nodibinājums-Jūrmalnieki! Kopā-stiprāki. 40008217562 | beneficial_owner | Aktīvs |
Putnu 27 40008297854 | officer | Aktīvs |
Women4Cyber Latvia 40008334277 | officer | Aktīvs |
Biedrība "JAUNIEM BŪT" 40008354432 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Spilve" 40008358928 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "8 VĪTOLI" 40103234882 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CONCRETO" 40103245640 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Ātruma cilts" 40103256432 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sporta izglītības aģentūra" 40103357814 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"EVOLVE" , SIA 40103383287 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R & J TRANSPORTS" 40103403649 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "FREEGO ENERGY" 40103411970 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEM3" 40103435748 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Medasistents" 40103562588 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ProReg" 40103613668 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Zaļās Liepas SIA 40103884681 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PII2" 40103896553 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "PBC" 40103925848 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AVEX" 40103931308 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sportsdirect.com" 40103932873 | beneficial_owner | Aktīvs |
CUNAMI WEB SIA 40103996361 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
NPCRIZ Europe SIA 40203087850 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIG Logistics" 40203110076 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UDM" 40203163938 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Madeka" 40203207217 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
PS "DGID" 40203459386 | MEMBER | Aktīvs |
SANECO SIA 40203530894 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
PowerFlow Trade SIA 40203564000 | beneficial_owner | Aktīvs |
ARETIMEL SIA 40203677627 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Dance Beat Kurzeme" 40203678336 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Laidu pagasta zemnieku saimniecība "Pakalni" 41201014461 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT NET HOLDING" 42103073335 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTS" 42803007688 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Valmieras rajona Rencēnu pagasta zemnieku saimniecība "SMUIKAS" 44101001773 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĒRLES A.A.J." 44101004712 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Vecates pagasta zemnieku saimniecība "TALČI" 44101033529 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURIDISKAIS SERVISS" 44103075090 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Agro kopdarbs" 44103087992 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Saldus rajona Remtes pagasta zemnieku saimniecība "ALKSNĀJI" 48501012590 | OWNER | Aktīvs |
Grases zemnieku saimniecība "MINSTERI" 49201000765 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
D.Spudas zemnieku saimniecība "BRAŽAS" 49201007778 | OWNER | Aktīvs |
Teātris un izglītība 50008028941 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Rūnu raksti" 50008178731 | officer | Aktīvs |
"Liepājas ielas kvartāls" 50008223931 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BL Monolīts" 50103293411 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "zeBUKER" 50103876671 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "Kanto" 53602014731 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio