AS "AJ PRODUKTI"
AktīvsReģ.nr. 40003461161Akciju sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | AS "AJ PRODUKTI" |
| Reģistrācijas numurs | 40003461161 |
| Juridiskā forma | Akciju sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Rīga, Kalnciema iela 197B |
| Reģistrācijas datums | 23.09.1999 |
| Pamatkapitāls | 152 247 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
9 581 581 EUR
2025
Peļņa
686 610 EUR
2025
Darbinieki
19
2025
Nodokļu reitings
A
2025
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 581 581 EUR | 686 610 EUR | 19 | A |
| 2024 | 10 684 658 EUR | 921 403 EUR | 18 | A |
| 2023 | 8 719 013 EUR | 797 596 EUR | 20 | A |
| 2022 | 8 584 550 EUR | 333 088 EUR | 14 | A |
| 2021 | 7 426 554 EUR | 393 044 EUR | 13 | A |
| 2020 | 5 674 757 EUR | 468 576 EUR | 14 | A |
| 2019 | 6 258 545 EUR | 550 912 EUR | 14 | A |
| 2018 | 5 571 608 EUR | 503 342 EUR | 12 | A |
| 2017 | 4 786 731 EUR | 488 754 EUR | 14 | A |
| 2016 | 3 905 554 EUR | 141 564 EUR | 15 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Beķere Zane | BOARD_MEMBER | 03.03.2022 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio