AS "Arbo Windows Trading"
IzslēgtsReģ.nr. 40103896464Akciju sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | AS "Arbo Windows Trading" |
| Reģistrācijas numurs | 40103896464 |
| Juridiskā forma | Akciju sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Ventspils, Kustes dambis 32 |
| Reģistrācijas datums | 07.05.2015 |
| Izslēgšanas datums | 16.01.2025 |
Finanšu profils
Apgrozījums
0 EUR
2023
Peļņa
-39 098 EUR
2023
Darbinieki
2
2023
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 EUR | -39 098 EUR | 2 |
| 2022 | 0 EUR | -17 284 EUR | 2 |
| 2021 | 0 EUR | -24 488 EUR | 2 |
| 2020 | 0 EUR | -32 763 EUR | 2 |
| 2019 | 160 915 EUR | 13 598 EUR | 5 |
| 2018 | 619 438 EUR | 20 188 EUR | 19 |
| 2017 | 290 410 EUR | -36 957 EUR | 10 |
| 2016 | 205 024 EUR | -86 134 EUR | 7 |
| 2015 | 40 000 EUR | -10 050 EUR | 2 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio