AS "PILS PAKALPOJUMI"
AktīvsReģ.nr. 40103170308Akciju sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | AS "PILS PAKALPOJUMI" |
| Reģistrācijas numurs | 40103170308 |
| Juridiskā forma | Akciju sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Rīga, Smilšu iela 6 |
| Reģistrācijas datums | 15.05.2008 |
| Pamatkapitāls | 1 528 052 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
529 667 EUR
2024
Peļņa
-186 187 EUR
2024
Darbinieki
4
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 529 667 EUR | -186 187 EUR | 4 | A |
| 2023 | 494 535 EUR | -165 031 EUR | 4 | A |
| 2022 | 509 513 EUR | -136 106 EUR | 4 | A |
| 2021 | 451 898 EUR | -135 181 EUR | 4 | A |
| 2020 | 487 437 EUR | -145 515 EUR | 4 | A |
| 2019 | 435 487 EUR | -134 133 EUR | 4 | A |
| 2018 | 428 764 EUR | -367 016 EUR | 4 | A |
| 2017 | 378 601 EUR | 47 392 EUR | 4 | A |
| 2016 | 497 370 EUR | 115 013 EUR | 4 | A |
| 2015 | 482 474 EUR | 101 518 EUR | 5 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (1)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Jansons Jurijs | BOARD_MEMBER | 28.01.2026 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio