Balodis Jānis
37 aktīvi uzņēmumi no 37 kopā
Saistītie uzņēmumi (37)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK EDIV 40002106070 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arkada 2000" 40003732377 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tax & Accounting Service" 40003827682 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Torņakalna pakavs" 40008134097 | officer | Aktīvs |
Sociālo attiecību pētījumu institūts 40008190499 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Selonia velo" 40008202143 | officer | Aktīvs |
Florbola klubs "LĪVĀNI" 40008236440 | officer | Aktīvs |
Zinātniskās pētniecības institūts 40008253205 | officer | Aktīvs |
"Hapakieši" 40008319013 | officer | Aktīvs |
Draudzīgā Aicinājuma ģimnāzijas atbalsta biedrība 40008351826 | officer | Aktīvs |
MANCO ENERGY SIA 40103443548 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Think Smart" 40103511952 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIROPA TRAVEL" 40103579527 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Dzīvokļu fonds" 40103701119 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Just Fiesta" 40103852544 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
LEKMON SIA 40103948785 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Census Ko" 40203109467 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Wood is Good 40203168193 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Solomonovs estate" 40203231755 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TURIN" 40203280290 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Craftmed" 40203464457 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "TOLMETS LATVIJA" 40203528230 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "EGE-AJ Engineering" 40203535355 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Striž" 40203561061 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "App Machine" 40203583410 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Appload" 40203587982 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "OptiServiss" 40203630344 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AIVED TECH" 40203662000 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Family Nest SIA 40203708556 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA ZiB AE 40203739147 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Smart Machine" 41203066720 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BG Invest" 41503040947 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amsoft" 41503082531 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "TM Recycling" 42103065573 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Solomonovs solutions" 43603083207 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
IK "ELMA-26" 44102028811 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Faluņ Dafa asociācija" 50008059481 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio