Baumanis Jānis
26 aktīvi uzņēmumi no 26 kopā
Saistītie uzņēmumi (26)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Z/S "Apiņi" Džūkstes pagasts 40001013680 | REPRESENTATIVE_MANAGER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto Apkopes Serviss" 40003437564 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BK TRANS" 40003775925 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Mednieku klubs "Sātiņi" 40008040586 | officer | Aktīvs |
"GALILEJA" 40008136897 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Medību trofeju vērtēšanas nacionālā komisija" 40008167079 | officer | Aktīvs |
"Nodibinājums J & B" 40008255776 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sporta klubs "Baumaņu motorsports" 40008271770 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"FQ RACING" 40008271959 | beneficial_owner | Aktīvs |
Lapskalna 14 40008313909 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SENOKS" 40103509591 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Great Solution" 40103818370 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA TX koks 40203100519 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORTH COMMODITY" 40203166347 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA DUNE HOMES 40203308444 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
MB working team, SIA 40203459136 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Bauman" 40203493263 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Jūrkalnes mednieku klubs" 40203503557 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Alarius L" 42103095258 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zaķēns" 43603045224 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JB SILVA" 44103013457 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Limbažu rajona Ainažu pilsētas zemnieku saimniecība "BRĪVĪBA-38" 46601009705 | OWNER | Aktīvs |
Saldus rajona Zaņas pagasta zemnieku saimniecība "SALNAS" 48501007640 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIMBEREX GROUP" 50103172921 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Trofeju eksperts" 50103389671 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Metodistu draudze 99500003832 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio