BEBRU PIENSAIMNIEKU KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA "STRAUME"
AktīvsReģ.nr. 58703001261Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | BEBRU PIENSAIMNIEKU KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA "STRAUME" |
| Reģistrācijas numurs | 58703001261 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Aizkraukles nov., Bebru pag., "Automazgātuve" |
| Reģistrācijas datums | 14.10.1992 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
187 966 EUR
2024
Gada rezultāts
13 EUR
2024
Darbinieki
3
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 187 966 EUR | 13 EUR | 3 |
| 2023 | 151 746 EUR | -7252 EUR | 3 |
| 2022 | 232 718 EUR | 12 959 EUR | 3 |
| 2021 | 130 667 EUR | -3511 EUR | 3 |
| 2020 | 118 050 EUR | -3994 EUR | 3 |
| 2019 | 109 975 EUR | -988 EUR | 3 |
| 2018 | 94 344 EUR | -3053 EUR | 3 |
| 2017 | 107 868 EUR | 1549 EUR | 3 |
| 2016 | 101 645 EUR | -1343 EUR | 3 |
| 2015 | 99 245 EUR | -5344 EUR | 3 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Leķe Biruta | CHAIR_OF_BOARD | 13.02.2019 |
| Džiguns Arnolds | BOARD_MEMBER | 13.02.2019 |
| Ošiņa Mirdza | BOARD_MEMBER | 13.02.2019 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio