Berķis Armands
29 aktīvi uzņēmumi no 29 kopā
Saistītie uzņēmumi (29)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SIA "AUTO SATEKA" 40003405215 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Kultūras koledžas atbalsta biedrība" 40008037783 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Cēsu rajona Zemnieku apvienība 40008070519 | officer | Aktīvs |
"VESELAVAS KULTŪRAS UN VĒSTURES BIEDRĪBA" 40008146005 | officer | Aktīvs |
"KADIĶOGAS" 40008200392 | officer | Aktīvs |
Tālavas 2014 40008218322 | officer | Aktīvs |
"STRAUTU NAMI" 40008232078 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Ziedlejas – 21" 40008323409 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
SIA "Vinotrade" 40103495766 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nmnk Baltic" 40103775781 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Baltic BARF SIA 40103805817 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ConsultArt 40103820869 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARTME" 40203031170 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
United Spirits SIA 40203382875 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA DILIGENT SERVICE 40203403791 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA United Spirits Inn 40203663152 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA INSPIRA 40203670328 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "N13" 40203691423 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Baltic Resource Company" 42103061660 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bioresurss" 44103060555 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Leatus" 44103060659 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "RAJUME" 44103119836 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Four Nine Agency 44103148197 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "LIEPAS"" 45403009479 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIRO MIKRO" 45403041834 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "EGITA BALODE" 48502008450 | officer | Aktīvs |
SIA "B2B Rent" 50203487521 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Kroņi VGL" 50203621451 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIRO DEX" 55403025441 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio