Bonava Latvija SIA
AktīvsReģ.nr. 40003941615Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | Bonava Latvija SIA |
| Reģistrācijas numurs | 40003941615 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Brīvības gatve 275 |
| Reģistrācijas datums | 24.07.2007 |
| Pamatkapitāls | 15 780 000 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
30 320 289 EUR
2024
Peļņa
1 028 026 EUR
2024
Darbinieki
147
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30 320 289 EUR | 1 028 026 EUR | 147 | A |
| 2023 | 33 058 321 EUR | 2 126 018 EUR | 173 | A |
| 2022 | 35 349 427 EUR | 4 998 085 EUR | 182 | A |
| 2021 | 38 065 550 EUR | 5 400 583 EUR | 155 | A |
| 2020 | 30 440 456 EUR | 4 011 049 EUR | 125 | A |
| 2019 | 29 207 608 EUR | 3 356 216 EUR | 125 | A |
| 2018 | 8 122 312 EUR | 107 307 EUR | 86 | A |
| 2017 | 10 228 870 EUR | -468 620 EUR | 56 | A |
| 2016 | 1 996 726 EUR | -5 788 651 EUR | 33 | A |
| 2015 | 6 458 740 EUR | 600 595 EUR | 41 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (2)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Kļaviņš Mareks | CHAIR_OF_BOARD | 13.05.2016 |
| Valjaots Maret | BOARD_MEMBER | 13.05.2016 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Bonava Group Holding AB | 15 780 000 | 15 780 000 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio