Borovskis Aleksandrs
27 aktīvi uzņēmumi no 27 kopā
Saistītie uzņēmumi (27)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SIA "MARI AN" 40002055520 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
S-PARIS IK 40002188467 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "ĢERTRŪDE 21" 40003497489 | officer | Aktīvs |
SIA "MT" 40003774258 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "MT Krasts" 40003962886 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Unicompany" 40003999319 | beneficial_owner | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Mālkalnes nams 17" 40008107737 | officer | Aktīvs |
"Tautas balss" 40008118923 | officer | Aktīvs |
"Jūrmalas balss" 40008199074 | officer | Aktīvs |
"Latvija Mūsu Mājas" 40008211752 | officer | Aktīvs |
"Viesstrādnieku un studentu tiesību sardzē" 40008234562 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Almaz A" 40103698054 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "KREATIKA" 40103707893 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RVS MANAGEMENT" 40103765247 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SWANSSON ADVISORS SIA 40103825334 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
KMPGB SIA 40203031310 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
BAO sistēmas AS 40203170253 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BigTour Tickets" 40203306960 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Ziemeļeiropas Mentālās veselības centrs SIA 40203361619 | beneficial_owner | Aktīvs |
BIG EVENTS AGENCY SIA 40203630221 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "WASHCHEMS EU" 40203736085 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D&D" 41503083753 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bukete" 42103071974 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Trikātas pagasta zemnieku saimniecība "AUZIŅAS" 44101018375 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA LEIMAN 44103057841 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SunDEKO" 48503014651 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAND" 48503016883 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio