Broka Jānis
22 aktīvi uzņēmumi no 22 kopā
Saistītie uzņēmumi (22)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SIA "AB BALTEKSPRO" 40003966854 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Mednieku klubs "Zaķīši" 40008089836 | officer | Aktīvs |
Mednieku klubs "DDH ILEX" 40008089906 | officer | Aktīvs |
"Kriptofizikas biedrība" 40008110188 | officer | Aktīvs |
Nodibinājums "KISLOROD" 40008139427 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Astoriana" 40008315100 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Bigbends Cēsis 40008329384 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEAM PrefabTec" 40103595358 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "EMERALD FINTECH LABS" 40203213957 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Allegro Lite" 40203303574 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Allegro Holdings" 40203357308 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "F-Trans" 40203410238 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Wersus.G. 40203512422 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "CROSSWAY" 40203711081 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
STCL SIA 40203737752 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA EVADORE 40203740729 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JARE" 41203032461 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecība "Jaunbērzi SP" 42101024778 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "ZĪMULIS" 42103051573 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & K LOĢISTIKA" 42403021510 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Beta Finance" 43603069129 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CFO Konsultanti" 50103364131 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio