Broničs Ritvars
38 aktīvi uzņēmumi no 38 kopā
Saistītie uzņēmumi (38)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SIA "VK development" 40003253868 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pepito" 40003631633 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "Celeritas" 40003665837 | beneficial_owner | Aktīvs |
Nordic Green Recycling OU filiāle Latvijā 40006025506 | beneficial_owner | Aktīvs |
"Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija" 40008023571 | officer | Aktīvs |
"Latvijas Sporta Spēļu Spēlētāju Asociācija" 40008237535 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ieva-Z" 40103161803 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BLACK BEE CAPITAL" 40103567636 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA LH Management 40103585735 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASSET SALE" 40103615851 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA HBT 40103632368 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Porttraining" 40103632372 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGROLL" 40103759293 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RETAIL EXPERT" 40103817322 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Kaiva Lauma 40103833384 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "PHARMAMAX" 40103879002 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEHMAN" 40203010253 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Global Lux" 40203048800 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Tap technology" 40203111724 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Raminatrans Baltics" 40203139777 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Intellego Consulting" 40203169521 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Intellego KBT" 40203169574 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "maxaa" 40203263318 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Credus Capital" 40203518872 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA BASICS FOR LEADERS 40203534951 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA K.G.Service 40203572671 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA ZalaPay 40203601218 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LV Mežs" 40203632133 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Outvin" 40203717351 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "Šērlija" 41202027321 | officer | Aktīvs |
Ad-apt Agency SIA 41203036105 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G.K.SERVICE" 42103111444 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDZEMES PAPĪRS" 44103007893 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Barkavas pagasta zemnieku saimniecība "TORNIS" 45401020217 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "AG FARM BALTIC" 50003883291 | beneficial_owner | Aktīvs |
Hello Yellow 50008227191 | officer | Aktīvs |
Bayern Lettland SIA 50203324741 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Greenplant" 52103112831 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio