Buile Karīna
37 aktīvi uzņēmumi no 37 kopā
Saistītie uzņēmumi (37)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
K un V IK 40002219771 | officer | Aktīvs |
MCITY Gertrudes SIA 40003804711 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
MCITY Ulbrokas SIA 40003822172 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RR STYLE" 40003970027 | beneficial_owner | Aktīvs |
Biedrība "LJBL" 40008032269 | officer | Aktīvs |
Mednieku un makšķernieku klubs "RAĶELIS" 40008058874 | officer | Aktīvs |
"Dzintaru 64" 40008127269 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akācija 93" 40103077184 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.F. FASĀDES" 40103531249 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MACTEP" 40103543977 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
MCITY Astras SIA 40103696246 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FKV" 40103696458 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA Tanki.lv 40103895670 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Z park" 40203130852 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LEDALE" 40203135277 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAVES" 40203177073 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
MSR - holding SIA 40203226241 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
AS DBF Finance 40203265906 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lībuks.LV" 40203287354 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Finance Solutions" 40203291171 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Donio" 40203355773 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vapify" 40203419720 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAADE" 40203459579 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
AS Landro Group 40203601557 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Landro Beta 40203623200 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Gami Lab" 40203645424 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA MAK PARTS 40203685573 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Finance Alliance" 40203691599 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA AVANTA FINANCE 40203714162 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA FINKO group 42103094271 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "MCITY 11" 44103139052 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK Lībuks 45402022041 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEDAGS L" 46602000633 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S@P" 50103185061 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRESH MEDIA" 50103488111 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AAM FX" 50203724251 | beneficial_owner | Aktīvs |
Baibas Asarītes Ogres arhitektūras un reklāmas dizaina individuālais uzņēmums "STRĪPA" 57402002261 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio