Buliško Jūlija
21 aktīvi uzņēmumi no 21 kopā
Saistītie uzņēmumi (21)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Cēsu novada Veselavas pagasta zemnieku saimniecība "Jaungrišļi" 40001024059 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
BIEDRĪBA "Build Charity Planet" 40008136971 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Golfa un tenisa klubs AVOTI" 40008151877 | officer | Aktīvs |
"Skaistums NON STOP" 40008165896 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "A1 Nams" 40008206253 | officer | Aktīvs |
"Kolka20" 40008314092 | officer | Aktīvs |
"Ogres Centra pamatskolas atbalsta biedrība" 40008320991 | officer | Aktīvs |
"Latvijas aļģu akvakultūras biedrība" 40008323305 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Zasulauka 13" 40008348864 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WARNERS INDUSTRIES" 40103459619 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Home Holdings" 40103668257 | beneficial_owner | Aktīvs |
TRIP AND RIDE SIA 40103900172 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JB Enter" 40103924359 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "SpirulinaNord" 40203198840 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JP Namu pārvalde" 40203236339 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
SIA "Hipke" 40203338364 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Jungrex" 44103017942 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Latvijas Pļavu golfa asociācija 50008078251 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Avotu 63" 50008308401 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRIPS" 54103054851 | beneficial_owner | Aktīvs |
"Printo" SIA 54103110701 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio