Care Agnese
17 aktīvi uzņēmumi no 17 kopā
Saistītie uzņēmumi (17)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SIA "Rorbach & Janson" 40003819632 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
"Ludzas māmiņu klubs "Puķuzirnītis"" 40008220609 | officer | Aktīvs |
Biedrība "Projekts: Dinaburga" 40008256593 | officer | Aktīvs |
"Zobens 1812" 40008303648 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Lubānas 41 k2 40008330078 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E Vijciems" 40103532831 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA Baltic RSM 40103848498 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"CS Depot" SIA 40103921155 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Malka RG" 40203004651 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D46" 40203112700 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "JK nami" 40203206851 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
BOGA CYCLE SIA 40203265427 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RS Sales & Consulting" 40203338171 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Oāze un veldze 40203660512 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Pīlādži-juniors" 42103048802 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Spēka Māja" 42103078741 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L.Ņemņasevas ģimenes ārsta un pediatra prakse" 42403034657 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio