"Caverion Latvija" SIA
AktīvsReģ.nr. 40003641129Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatinformācija
| Nosaukums | "Caverion Latvija" SIA |
| Reģistrācijas numurs | 40003641129 |
| Juridiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Juridiskā adrese | Rīga, Bauskas iela 58A - 14 |
| Reģistrācijas datums | 12.08.2003 |
| Pamatkapitāls | 9240 EUR |
Finanšu profils
Apgrozījums
10 998 622 EUR
2024
Peļņa
260 037 EUR
2024
Darbinieki
132
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 998 622 EUR | 260 037 EUR | 132 | A |
| 2023 | 10 595 534 EUR | 221 840 EUR | 136 | A |
| 2022 | 9 475 027 EUR | 153 751 EUR | 131 | A |
| 2021 | 7 696 024 EUR | 90 587 EUR | 122 | A |
| 2020 | 7 518 261 EUR | 209 986 EUR | 116 | A |
| 2019 | 6 512 498 EUR | 137 431 EUR | 103 | A |
| 2018 | 6 443 384 EUR | 47 864 EUR | 97 | A |
| 2017 | 5 608 103 EUR | 32 112 EUR | 97 | A |
| 2016 | 5 684 624 EUR | 77 538 EUR | 99 | A |
| 2015 | 7 818 502 EUR | 145 236 EUR | 102 | A |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (4)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Heino Jaakko Juhani | BOARD_MEMBER | 21.10.2024 |
| Koivisto Elina Maria | BOARD_MEMBER | 21.10.2024 |
| Šydeikis Egidijus | BOARD_MEMBER | 28.06.2019 |
| Tamminen Ville Simo Anton | CHAIR_OF_BOARD | 28.06.2019 |
Dalībnieki (1)
| Nosaukums / Vārds | Daļas | Vērtība |
|---|---|---|
| Caverion Emerging Markets OY | 10 | 9240 EUR |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio