Černockis Ingus
28 aktīvi uzņēmumi no 28 kopā
Saistītie uzņēmumi (28)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
IK "Devil" 40002121953 | officer | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "Dobeles dzirnavnieks" 40003020653 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HOTEL BERGS" 40003620536 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Omnium Invest" 40003882449 | beneficial_owner | Aktīvs |
Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija "Dzīvesstāsts" 40008030573 | officer | Aktīvs |
"Give and Get" 40008179063 | officer | Aktīvs |
"Baltic Alliance for Innovation" 40008190696 | officer | Aktīvs |
"Kristena Motorsport" 40008204977 | officer | Aktīvs |
BIEDRĪBA "Brīvības iela 80" 40008262034 | officer | Aktīvs |
"Kaņepju vēstniecība" 40008286386 | officer | Aktīvs |
"Dobeles bērniem" 40008304041 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Perfectum SIA 40103186690 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGP SERVISS" 40103302271 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RĪGAS KOUČINGA SKOLA" 40103395125 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Woven Services Group" 40103438513 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGP TOOLS" 40103475280 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Melodia MA" 40103866474 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RELMA" 40103977977 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Teragnia" 40203180177 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "EISF" 40203181401 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ArchMeta" 40203346408 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "MRS PROJEKTS" 40203697089 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA EcoSakope 40203703760 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mērinstrumentu serviss" 44103140386 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Omnium Apsardze" 50003726071 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Instrumentu centrs" 50203005131 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "LKS Construction" 50203322331 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"SAFFRONS" SIA 54103056091 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio