Cēsu pilsētas zemnieku saimniecība "DOKTUS"
AktīvsReģ.nr. 44101029684Zemnieku saimniecība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Cēsu pilsētas zemnieku saimniecība "DOKTUS" |
| Reģistrācijas numurs | 44101029684 |
| Juridiskā forma | Zemnieku saimniecība |
| Juridiskā adrese | Cēsu nov., Cēsis, Pāvila iela 22 |
| Reģistrācijas datums | 27.04.1999 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
537 642 EUR
2024
Gada rezultāts
125 343 EUR
2024
Darbinieki
14
2024
Nodokļu reitings
A
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki | Nodokļu reitings |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 537 642 EUR | 125 343 EUR | 14 | A |
| 2023 | 519 989 EUR | 15 839 EUR | 16 | A |
| 2022 | 645 046 EUR | 216 558 EUR | 16 | A |
| 2021 | 524 507 EUR | 142 502 EUR | 16 | A |
| 2020 | 468 415 EUR | 134 895 EUR | 14 | A |
| 2019 | 370 960 EUR | 113 617 EUR | 14 | A |
| 2018 | 346 783 EUR | -29 070 EUR | 13 | A |
| 2017 | 345 418 EUR | -5910 EUR | 14 | A |
| 2016 | 378 767 EUR | 32 951 EUR | 14 | A |
| 2015 | 420 476 EUR | 69 362 EUR | 13 | A |
Specializētais profils
Zemnieku vai zvejnieku saimniecība
| Platība hektāros | 1.9 |
| Platības izmaiņas | 1.9 |
| Dati spēkā no | Thu Feb 25 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Datu avoti: ur_farm_land
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Tereško Andris | REPRESENTATIVE_MANAGER | 26.06.2013 |
| Nīmane Ilze | REPRESENTATIVE_MANAGER | 26.06.2013 |
| Tereško Artūrs | OWNER | 03.07.2009 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio