Čihireva Jūlija
20 aktīvi uzņēmumi no 20 kopā
Saistītie uzņēmumi (20)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOLDEMARS UN KO" 40003459330 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Salamandras nams 123" 40003609149 | officer | Aktīvs |
"Alūksnes lauku partnerība" 40008106591 | officer | Aktīvs |
Eiropas Latviešu apvienība 40008157244 | officer | Aktīvs |
"MEDNIEKU SPORTA KLUBS Saimnieks" 40008208521 | officer | Aktīvs |
"ENERGOEFEKTIVITĀTEI PAR" 40008221144 | officer | Aktīvs |
Garāžu īpašnieku biedrība "GROBIŅAS STARS" 40008273146 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "MAKMEL" 40103051857 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FLEIVA" 40103570636 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADK GROUP" 40103768243 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Dekus" 40103790761 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA BN CONCEPT 40103988877 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LINTERI GROUP" 40203629449 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA Outcomly 40203683619 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
ALDIKO IK 41502038540 | officer | Aktīvs |
Liepājas rajona Tadaiķu pagasta zemnieku saimniecība "BUKI" 42101004945 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "M un E" 42103089694 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību IG KEYS 44103132228 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Eiropas kultūras centrs" 50008139791 | officer | Aktīvs |
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "AKOTS" 53603004251 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio