Čulkstens Viesturs
27 aktīvi uzņēmumi no 27 kopā
Saistītie uzņēmumi (27)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INSBERGS" 40003271990 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LINAITE" 40003709597 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGENTE" 40003746748 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunā integrācija" 40003771228 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alietta" 40003785317 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POOL IECAVA REAL ESTATE" 40003888973 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GSP" 40003962462 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"LITTUS" 40008176368 | officer | Aktīvs |
"12.māja" 40008269102 | officer | Aktīvs |
"Ģertrūdes 91" 40008305954 | officer | Aktīvs |
"Āgenskalna rezidence" 40008331853 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sportura" 40103161983 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Belkanto" 40103221943 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "Latvijas Keramika" 40103339255 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rohini" 40103612997 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS KERAMIKA" 40103912468 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I MEAN LOVE" 40203370819 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA 25 BOX 40203425394 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Jump Freighter 40203627804 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PELLSTON NAMI" 41503029846 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Valmieras rajona Ramatas pagasta zemnieku saimniecība "MEDŅI" 44101005012 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Valmieras rajona Bērzaines pagasta zemnieku saimniecība "TUMŠI" 44101028532 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Aizkraukles rajona A.Dalecka individuālais uzņēmums 45402007502 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POOL RIGA S.I.A." 50003760461 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "1.projekts" 50103357731 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AM ABSOLUT" 53603026051 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS SALAS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE 90000084524 | officer | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio