Dace Indrika
26 aktīvi uzņēmumi no 26 kopā
Saistītie uzņēmumi (26)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
"Nodibinājums-Vides attīstības institūts" 40008152410 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Dzegužu 3" 40008295529 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CONTRARIO" 40103378731 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIK-22" 40203044669 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA KONAN IT 40203064504 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA EA2 ENERGY 40203066844 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA JGT solution 40203272170 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANSKOG" 40203325868 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
MOS Solutions SIA 40203350437 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
MML DĀRZI SIA 40203396485 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Atmodas Dārzs" 40203570628 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Powerlynk Latvia" 40203585924 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Aizputes vējš 40203619012 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Cīravas vējš 40203619192 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Apriķu vējš 40203619205 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Vertius 40203653351 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Basel" 40203723574 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Nordic Storage Systems" 40203723659 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Dubnas pagasta zemnieku saimniecība "Mežmalas" 41501024859 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Liepājas rajona Grobiņas pagasta zemnieku saimniecība "ROŅI-1" 42101009088 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA Contrario Agro 42103072880 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nātre" 43603082945 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Tiny House Factory" 44103139067 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Kultūras un Mākslas Centrs "Nātre"" 50008132971 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Contrario Investments" 50203440361 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIEKULES VĒJŠ" 52103059511 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio