Dakičs Jurijs
28 aktīvi uzņēmumi no 28 kopā
Saistītie uzņēmumi (28)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SIA "eComStrive" 40003807192 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
EURORISK SIA 40003847886 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Domenika Latvia" 40003863912 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIMARIO" 40003969460 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Homo Impulss" 40008140534 | officer | Aktīvs |
"TSK MADONA" 40008145739 | officer | Aktīvs |
"Esam šeit" 40008284629 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
"Turaidas 10" 40008311096 | officer | Aktīvs |
"11. NOVEMBRIS" 40008311804 | beneficial_owner, officer | Aktīvs |
Nacionāldemokrāti 40008315774 | officer | Aktīvs |
SIA "MAI" 40103826679 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LRC Build 1" 40103853342 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DE" 40203144161 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Alfarent serviss 40203177425 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
AILO BUILD SIA 40203337509 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Sono Bono" 40203403429 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "Pilnu muti" 40203404922 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I&A Investments" 40203467468 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RELL" 40203489234 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA EGADent 40203555898 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
KAHERO Distribution SIA 40203586169 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Dance Beat Kurzeme" 40203678336 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Minivilla Club SIA 40203729539 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA I.O. Management 42103107909 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agro RB" 43603057420 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DREIFS" 50003932351 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sporta klubs "Mītava OPEN" 50008327991 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mērījumi" 50103998561 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio