Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "BIRZĪTES 97"
AktīvsReģ.nr. 43603011020Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "BIRZĪTES 97" |
| Reģistrācijas numurs | 43603011020 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Jelgavas nov., Glūdas pag., Viesturciems, "Birzīte 217" |
| Reģistrācijas datums | 26.01.1998 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
2180 EUR
2024
Gada rezultāts
-1171 EUR
2024
Darbinieki
0
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2180 EUR | -1171 EUR | 0 |
| 2023 | 1496 EUR | 1318 EUR | 0 |
| 2022 | 1086 EUR | -230 EUR | 0 |
| 2021 | 1030 EUR | -1076 EUR | 0 |
| 2020 | 1064 EUR | -219 EUR | 0 |
| 2019 | 1108 EUR | 874 EUR | 0 |
| 2018 | 449 EUR | 175 EUR | 0 |
| 2017 | 439 EUR | 115 EUR | 0 |
| 2016 | 749 EUR | 271 EUR | 0 |
| 2015 | 1698 EUR | 184 EUR | 0 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (4)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Koško Artis | CHAIR_OF_BOARD | 25.03.2020 |
| Krūmiņa Iveta | BOARD_MEMBER | 25.03.2020 |
| Martiņuka Vera | BOARD_MEMBER | 25.03.2020 |
| Jakimoviča Tatjana | BOARD_MEMBER | 25.03.2020 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio