Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "DRAUDZĪBA INČUKALNĀ"
AktīvsReģ.nr. 40003413706Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "DRAUDZĪBA INČUKALNĀ" |
| Reģistrācijas numurs | 40003413706 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Inčukalna nov., Inčukalna pag. |
| Reģistrācijas datums | 09.10.1998 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
12 217 EUR
2024
Gada rezultāts
2769 EUR
2024
Darbinieki
2
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12 217 EUR | 2769 EUR | 2 |
| 2023 | 11 320 EUR | -1743 EUR | 2 |
| 2022 | 15 078 EUR | 2179 EUR | 2 |
| 2021 | 14 554 EUR | -34 EUR | 3 |
| 2020 | 8692 EUR | 209 EUR | 3 |
| 2019 | 17 032 EUR | 2875 EUR | 2 |
| 2018 | 18 637 EUR | 5739 EUR | 2 |
| 2017 | 19 858 EUR | 2209 EUR | 3 |
| 2016 | 19 505 EUR | 444 EUR | 3 |
| 2015 | 24 410 EUR | 6423 EUR | 3 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (5)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Dudarevs Semjons | BOARD_MEMBER | 11.08.2020 |
| Koņajeva Irina | BOARD_MEMBER | 11.08.2020 |
| Radoveckis Aleksejs | BOARD_MEMBER | 11.08.2020 |
| Rubans Pāvels | BOARD_MEMBER | 11.08.2020 |
| Vjatkins Aleksandrs | CHAIR_OF_BOARD | 11.08.2020 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio