Daškevičs Andrejs
43 aktīvi uzņēmumi no 43 kopā
Saistītie uzņēmumi (43)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
"INDIGONETS" SIA 40003529303 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Eksotisko deju centrs ALEGRIA" 40008056712 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Jasmuižas iela 24" 40008112210 | officer | Aktīvs |
Apvienotā Latvijas iedzīvotāju arodbiedrība 40008211589 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Jasmuižas nams 24" 40008255456 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIGA NORGE" 40103206427 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "DAIMPEKS" 40103248079 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMROKS" 40103272418 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUVIN" 40103414676 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būv-REMROKS" 40103645339 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M85" 40103821830 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANOMA" 40103860787 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grotiņi" 40103916027 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEP ENERGY" 40103998235 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA AZ Estate 40203146675 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "RIGA NORGE INVEST" 40203256848 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BK 1" 40203304921 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BK IMANTA" 40203309878 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "AS-Logistic" 40203380709 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "GB Mežu Serviss" 40203431507 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "EVIRA" 40203462206 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INOVEKS" 40203486454 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Ekoplus 40203505967 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANTERA" 40203601078 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "SL 65" 40203632190 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "KALNCIEMA 41" 40203658433 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "BIĶERNIEKU 21" 40203658838 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "PROJECT T" 40203689113 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "TC TĀLAVA" 40203702017 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Pērles LM" 41203053779 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veituls" 42403012927 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROMUS-N" 42403017604 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mežvidi RS" 42403035154 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROMUS-T" 42403036944 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Transports JZ" 42403045025 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "GV Mēbeles" 43602026349 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC HOSPITALITY GROUP" 44103028700 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK AVILANA 50002168551 | officer | Aktīvs |
SIA "Fundus" 50103184691 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "LATPRO 2 LAND" 50203511221 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "STRĒLNIEKU 16" 50203544311 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Individuālais komersants "MODUS PLUS" 52402010691 | officer | Aktīvs |
SIA "Leo PL" 58503022881 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio