Daugavpils rajona kooperatīvā sabiedrība "DUBEZERS"
AktīvsReģ.nr. 41503008327Kooperatīvā sabiedrība
Pamatinformācija
| Nosaukums | Daugavpils rajona kooperatīvā sabiedrība "DUBEZERS" |
| Reģistrācijas numurs | 41503008327 |
| Juridiskā forma | Kooperatīvā sabiedrība |
| Juridiskā adrese | Ilūkstes nov., Pilskalnes pag. |
| Reģistrācijas datums | 17.06.1993 |
Finanšu profils
Ieņēmumi
512 976 EUR
2024
Gada rezultāts
-79 499 EUR
2024
Darbinieki
18
2024
| Gads | Ieņēmumi | Gada rezultāts | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 512 976 EUR | -79 499 EUR | 18 |
| 2023 | 402 508 EUR | -90 394 EUR | 22 |
| 2022 | 563 351 EUR | 71 729 EUR | 22 |
| 2021 | 369 236 EUR | 35 580 EUR | 18 |
| 2020 | 323 260 EUR | 107 594 EUR | 18 |
| 2019 | 302 105 EUR | -80 692 EUR | 18 |
| 2018 | 262 582 EUR | -22 194 EUR | 20 |
| 2017 | 305 022 EUR | 74 383 EUR | 22 |
| 2016 | 302 674 EUR | 90 383 EUR | 22 |
| 2015 | 246 048 EUR | 167 357 EUR | 23 |
Specializētais profils
Biedrība / nodibinājums
Amatpersonas (3)
| Vārds | Amats | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Pučka Staņislavs | CHAIR_OF_BOARD | 18.01.2021 |
| Bigats Hendriks | BOARD_MEMBER | 18.01.2021 |
| Pučka Zoja | BOARD_MEMBER | 18.01.2021 |
Skatīt pilnu uzņēmuma profilu, finanšu datus un saistītos uzņēmumus
Atvērt ccstudio