Diāna Meržvinska
26 aktīvi uzņēmumi no 26 kopā
Saistītie uzņēmumi (26)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energolukss" 40003341342 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energolukss M.C." 40003507378 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORANŽNAMI" 40003725746 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "THE HUNDRED" 40003739110 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BC UNION" 40003742750 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
SIA "RIOLAT" 40003900195 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TTO GROUP" 40003982149 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Asociācija Izglītība Rītdienai" 40008011784 | officer | Aktīvs |
"Dambretes Attīstības Biedrība" 40008165222 | officer | Aktīvs |
"Slokas54a" 40008336808 | officer | Aktīvs |
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "A. Čaka 68 un 70" 40103187535 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EV Maestro" 40103266553 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Akciju sabiedrība "Money Express" 40103317582 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALLVI" 40103320648 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA Prāta skola 40103328586 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gemmi.lv" 40103660412 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ME NOMA" 40103761391 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Dzītari" 40103887141 | beneficial_owner | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paysera Latvia" 40103996450 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ESS NORD" 40203738194 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mercury Credit" 42103096075 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Limbažu rajona Viļķenes pagasta zemnieku saimniecība "ROŽKALNI" 44101012654 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
SIA "ĢR" 44103043644 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
ME Company OU Latvijas filiāle 44103124447 | beneficial_owner | Aktīvs |
MEC24 OU Latvijas filiāle 44103135506 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "Odisejs 1" 45403024976 | beneficial_owner, LIQUIDATOR | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio