Didzis Podziņš
26 aktīvi uzņēmumi no 26 kopā
Saistītie uzņēmumi (26)
| Uzņēmums | Lomas | Statuss |
|---|---|---|
SIA "BALTIC CONSULTING SERVICES" 40003118522 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LINGUA FRANCA" 40003596179 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
"Zemes reformas komiteja" 40008192818 | officer | Aktīvs |
SIA "Terra express" 40103176885 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABSENTS" 40103243796 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Vienotais norēķinu centrs" 40103350229 | beneficial_owner | Aktīvs |
SIA "EXPONENTA" 40103684158 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MK mērnieks" 40103687351 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Peles spēles" 40103702186 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
"Amatas apsaimniekotājs" SIA 40103709555 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "CrediNet" 40103735308 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "Zemju pārvalde" 40103891768 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "ENTROPIA" 40103951535 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
SIA "TRAMONTINA RĪGA" 40203177548 | CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
IK "DENNS" 41202031539 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJ Mērniecība" 41203032071 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Promers" 41203047397 | beneficial_owner, CHAIR_OF_BOARD | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GOLDENN TRANSPORT" 41203065195 | beneficial_owner | Aktīvs |
Valmieras pagasta zemnieku saimniecība "Lielruģēni" 44101002887 | REPRESENTATIVE_MANAGER | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Changer Global" 44103144829 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
IK "GRANDE AUTO" 45402014773 | officer | Aktīvs |
SIA "N.D.J." 45403042492 | beneficial_owner, BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Liezeres pagasta zemnieku saimniecība "ĻŪĻĒNI" 47101006689 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
Rīgas pilsētas Komaras daudznozaru individuālais uzņēmums "IRINA K" 50002080801 | beneficial_owner, OWNER | Aktīvs |
biedrība "Kalpaka nams" 50008125081 | officer | Aktīvs |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latperla" 51503052191 | BOARD_MEMBER | Aktīvs |
Skatīt pilnu personu profilu ar finanšu datiem un īpašumtiesībām
Atvērt ccstudio